Home About Product News Knowledge Network Contact 中文版  
       Company news
       Industry news
       Valve knowledge
        You are here: Home >> News >> Chongqing steel market price     
Chongqing steel market price
Date:2013-12-14
 
41249 重庆钢材
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 备注
高线 Φ6.5-10mm HPB300 重钢 3760 0 30 50  
高线 Φ6.5-10mm HPB300 水钢 3790 0 30 50  
高线 Φ6.5-10mm HPB300 达钢 3790 0 30 50  
高线 Φ6.5-10mm HPB300 威钢 3790 0 30 50  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 水钢 3890 0 30 40  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 达钢 3900 0 30 50  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 威钢 3900 0 30 50  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 重钢 3870 0 30 50  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 冷钢 3880 0 30 50  
螺纹钢 Φ16-25mm HR B400 水钢 3780 0 30 60  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 达钢 3780 0 30 60  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 3780 0 30 60  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 重钢 3740 0 30 60  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 冷钢 3750 0 30 70  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 水钢 3920 0 30 50  
螺纹钢 Φ1 2- 14mm HRB400E 威钢 3920 0 30 50  
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400E 德钢 3910 0 30 50  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 水钢 3800 0 30 60  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 威钢 3800 0 30 60  
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 德钢 3750 0 30 60  
螺纹钢 Φ12mm HRB500 达钢 4080 0 30 40  
螺纹钢 Φ12mm HRB500 水钢 4080 0 30 40  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 达钢 3990 0 30 40  
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 4010 0 30 40  
热轧卷 2.75*1000 SWT22 攀钢 3590 0 0 -50  
热轧卷 3.0*1000 SWT22 攀钢 3490 0 0 -90  
热轧卷 4.75*1250 Q235 攀钢 3470 0 0 -50  
热轧卷 5.5*1250 Q235 攀钢 3430 0 0 -40  
热轧卷 3.0*1500 Q235 重钢 3490 0 0 -60  
热轧卷 5.5*1500 Q235 重钢 3430 0 0 -40  
热轧卷 5.5*1500 Q235 涟钢 3430 0 0 -40  
冷轧板 0.5*1000*C ST12 攀钢 4700 0 0 -20  
冷轧板 0.7*1000*C ST12 攀钢 4510 0 0 -20  
冷轧板 1.0*1000*C ST12 攀钢 4330 0 0 -20  
冷轧板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 4340 0 0 -20  
冷轧卷 1.0*1000*C S PC C 重钢 4320 0 0 -30  
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4350 0 0 -40  
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 4350 0 0 -30  
热轧带钢 2.0*350-550*C Q235 玉溪新兴 3780 0 0 0  
热轧带钢 3.5*500-700*C Q235 玉溪新兴 3780 0 0 0  
热轧带钢 2.0*315*C Q195 陕西汉中 3770 0 0 0  
中板 8mm Q235 重钢 3960 0 0 -10  
中板 10mm Q235 重钢 3900 0 0 -10  
中板 1 4- 25mm Q235 重钢 3520 0 0 -20  
中板 14/22mm Q235 酒钢 3520 0 0 -20  
中板 14-18mm Q235 临钢 3520 0 0 -20  
中板 14-20mm Q235 新钢 3520 0 0 -20  
低合金板 12-25mm Q345 重钢 3680 0 0 -10  
锅炉容器板 8mm Q245R 重钢 4500 0 0 0  
锅炉 容器板 10mm Q245R 重钢 4400 0 0 0  
锅炉容器板 12-25mm Q245R 重钢 4300 0 0 0  
锅炉容器板 28mm Q245R 重钢 4350 0 0 0  
锅炉容器板 8mm Q345R 重钢 4600 0 0 0  
锅炉容器板 10mm Q345R 重钢 4500 0 0 0  
锅炉容器板 12-25mm Q345R 重钢 4400 0 0 0  
锅炉容器板 26-32mm Q345R 重钢 4450 0 0 0  
镀锌卷 0.5mm*1000*C DC51D+Z  宝钢黄石 5000 0 0 0  
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 宝钢黄石 4700 0 0 0  
彩涂卷 0.35mm*1000*C CGCC  重庆万达 5250 0 0 0  
彩涂卷 0.40mm*1000*C CGCC  重庆万达 5120 0 0 0  
无缝管 108*4.5mm 20# 重钢 4600 0 0 0  
无缝管 133*5mm 20# 攀成钢 4700 0 0 0  
无缝管 159*6mm 20# 攀成钢 4700 0 0 0  
无缝管 219*6mm 20# 攀成钢 4800 0 0 0  
角钢 50*5 Q235 安钢 3650 0 0 0  
角钢 50*5 Q235 马钢 3620 0 0 0  
槽钢 16# Q235 重钢 3600 0 0 0  
槽钢 25# Q235 重钢 3600 0 0 0  
工字钢 25# Q235 日照 3850 0 0 0  
工字钢 45# Q235 包钢 4180 0 0 0
  【Return】【Close】
   
Related articles
Select the valve size and type the correct 2013-12-14 
Common operating considerations of electric valve 2013-12-14 
Hard seal butterfly valve characteristics 2013-12-14 
Flange butterfly valve inner leakage solution 2013-12-14 
Hard seal butterfly valve characteristics 2013-12-14 
Hard seal ball surface hardening 2013-12-14 
About | Prodduct | News | Contact Copyright(c)2013 ZHONGCHEN VALVE
Add: No. 1010 Zhejiang Yongjia Oubei Avenue   Tel:0577-67313567  Fax:0577-67317567  Mob:13605877183 【MANAGER】